ご覧になりたい案内を選択してください。
一般利用料金
忘年会や新年会、会議といった一般利用での施設料金です。
施設区分 | 午前 9時〜12時 | 午後 13時〜17時 | 夜間 18時〜22時 | 全日 9時〜22時 | 区分の前後に接続する時間その超過使用 /1時間ごと | 冷暖房料 /1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|
多目的大ホール (1階)全面 | 27,500 | 36,600 | 36,600 | 100,830 | 9,160 | 9,680 |
多目的大ホール (1階)2/3面 | 18,300 | 24,440 | 24,440 | 67,220 | 6,110 | 6,650 |
多目的大ホール (1階)1/3面 | 9,160 | 12,220 | 12,220 | 33,610 | 3,050 | 3,380 |
多目的小ホール (2階) | 4,270 | 5,700 | 5,700 | 15,680 | 1,420 | 1,570 |
和展示室 (1階) | 1,320 | 1,730 | 1,730 | 4,680 | 420 | 240 |
受付室 (1階) | 360 | 480 | 480 | 1,320 | 120 | 120 |
催事コーナー (1階) | 450 | 610 | 610 | 1,730 | 150 | |
美術ギャラリー (1階)全面 | 3,360 | 4,580 | 4,580 | 12,830 | 1,120 | 720 |
美術ギャラリー (1階)2/3面 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 8,550 | 770 | 480 |
美術ギャラリー (1階)1/3面 | 1,120 | 1,520 | 1,520 | 4,270 | 380 | 240 |
大会議室 (3階) | 4,270 | 5,700 | 5,700 | 15,680 | 1,420 | 1,570 |
会議室 1室につき (3階) | 670 | 890 | 890 | 2,440 | 220 | 180 |
応接控室 1室につき (1・3階) | 330 | 440 | 440 | 1,220 | 110 | 120 |
和室 (1階) | 610 | 810 | 810 | 2,240 | 200 | 180 |
研修室1 (2階) | 910 | 1,220 | 1,220 | 3,360 | 300 | 240 |
研修室2 (2階) | 730 | 970 | 970 | 2,640 | 240 | 240 |
営業利用料金
セミナーや講演会といった、宣伝・営業などに利用での施設料金です。
施設区分 | 午前 9時〜12時 | 午後 13時〜17時 | 夜間 18時〜22時 | 全日 9時〜22時 | 区分の前後に接続する時間その超過使用 /1時間ごと | 冷暖房料 /1時間ごと |
---|---|---|---|---|---|---|
多目的大ホール (1階)全面 | 55,000 | 73,320 | 73,320 | 201,660 | 18,320 | 9,680 |
多目的大ホール (1階)2/3面 | 36,660 | 48,880 | 48,880 | 134,440 | 12,220 | 6,650 |
多目的大ホール (1階)1/3面 | 18,320 | 24,440 | 24,440 | 67,220 | 6,100 | 3,380 |
多目的小ホール (2階) | 8,540 | 11,400 | 11,400 | 31.360 | 2,840 | 1,570 |
和展示室 (1階) | 2,640 | 3,460 | 3,460 | 9,360 | 840 | 240 |
受付室 (1階) | 720 | 960 | 960 | 2,640 | 240 | 120 |
催事コーナー (1階) | 900 | 1,220 | 1,220 | 3,460 | 300 | |
美術ギャラリー (1階)全面 | 6,720 | 9,160 | 9,160 | 25,660 | 2,240 | 720 |
美術ギャラリー (1階)2/3面 | 4,480 | 6,100 | 6,100 | 17,100 | 1,540 | 480 |
美術ギャラリー (1階)1/3面 | 2,240 | 3,040 | 3,040 | 8,540 | 760 | 240 |
大会議室 (3階) | 8,540 | 11,400 | 11,400 | 31,360 | 2,840 | 1,570 |
会議室 1室につき (3階) | 1,340 | 1,780 | 1,780 | 4,880 | 440 | 180 |
応接控室 1室につき (1・3階) | 660 | 880 | 880 | 2,440 | 220 | 120 |
和室 (1階) | 1,220 | 1,620 | 1,620 | 4,480 | 400 | 180 |
研修室1 (2階) | 1,820 | 2,440 | 2,440 | 6,720 | 600 | 240 |
研修室2 (2階) | 1,460 | 1,940 | 1,940 | 5,280 | 480 | 240 |
入場料徴収時の加算割合
入場料を徴収する場合、使用する全ての施設料金に対し加算割合を乗じた金額が加算されます。
入場料金等 | 宣伝・営業その他これに類する目的の場合 | その他の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
540円以内 | 100分の100 | ||||
540円を超え1,620円以内 | 100分の150 | 100分の50 | |||
1,620円を超え3,240円以内 | 100分の200 | 100分の100 | |||
3,240円を超えるとき | 100分の300 | 100分の200 |
備品使用料
「1区分」あたりの料金になります。「全日」ご使用いただいた場合は「3区分」の料金が発生します。
区分 | 備品等名称 | 使用料 /1区分あたり | ||
---|---|---|---|---|
多目的大ホール | 音響設備(拡声装置・音響調整卓含む)全面使用 | 3,300 | ||
音響設備(拡声装置・音響調整卓含む)2/3使用 | 2,200 | |||
音響設備(拡声装置・音響調整卓含む)1/3使用 | 1,650 | |||
移動ステージ(1式W2400×D1200×H600mm×6台) | 1,100 | |||
持込器具電力使用料(1kw単位)(大ホール) | 50 | |||
多目的小ホール | 音響設備(拡声装置・操作卓・スタンダードスピーカー含む) | 1,100 | ||
音響設備(レクチャーテーブル・簡易拡声装置含む) | 220 | |||
照明設備(調光卓) | 550 | |||
照明設備(ドーム効果照明) | 2,750 | |||
照明設備(特別照明) | 1,650 | |||
移動ステージ(1式W2400×D1200×H400mm×4台) | 770 | |||
円卓 Φ1800×H750mm(パーティー以外110円) | 0 | |||
イス(パーティー用) | 0 | |||
大会議室 | 音響設備(拡声装置・操作卓含む) | 1,430 | ||
会議室 | 音響設備(拡声装置) | 660 | ||
共通備品 | 音響設備(ポータブルアンプ) | 220 | ||
映像設備(移動用スクリーン)※電動バトン別料金 | 110 | |||
電動バトン | 220 | |||
照明設備(移動用スポットライト 75w・100w) | 110 | |||
照明設備(移動用スポットライトスタンド) | 110 | |||
電力使用料 ※使用機器1台ごとに | 110 | |||
演台 | 550 | |||
司会台 | 330 | |||
花台 | 220 | |||
展示パネル(大1800×120mm・小1800×900mm) | 110 | |||
展示台(W1800×D900×H750mm)・彫刻台 | 110 | |||
ワイヤレスマイク ※拡声装置別料金 | 660 | |||
有線マイク ※拡声装置別料金 | 330 | |||
ピンマイク ※拡声装置別料金 | 660 | |||
マイクスタンド(ロング) | 0 | |||
マイクスタンド(ショート) | 0 | |||
レーザーポインタ | 110 | |||
金屏風(1枚) | 110 | |||
パワープロジェクター | 1,100 | |||
DVDプレーヤー(CD再生機能付き)※拡声装置別料金 | 1,100 | |||
電子オルガン | 550 | |||
会議用机 受付用(6本まで) | 0 | |||
会議用机(W1800×D450×H750mm)2台1セット | 110 | |||
会議用イス | 0 |
施設利用規定・お願い
土岐市産業文化振興センター・セラトピア土岐をご利用いただき誠にありがとうございます。
当館は皆様に施設を快適にご利用いただくため、下記事項につき、ご協力いただける場合にのみ施設の貸出しを行っております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
申し込み | 産業の振興を目的とする場合 使用日の12ヶ月前よりそれ以外の目的の場合 使用日の10ヶ月前より | ||||
受付申請開始日 | 産業の振興を目的とする場合 : 12ヶ月前 大ホールのスポーツ使用の場合 : 1ヶ月前 それ以外の目的の場合 : 10ヶ月前 | ||||
申請受付時間 | 9:00〜19:00(2025年7月1日〜) | ||||
受付可能件数 | 1回の申請に付き10件まで | ||||
仮予約について | ①施設利用の仮予約をした場合は7日以内に本申請手続きをしてください。 ②大ホールのスポーツ利用の場合、使用しようとする日の7日前までの仮予約は本申請扱いとなります。 キャンセルの場合は仮予約でもキャンセル料が発生します。 | ||||
使用料金 | 施設利用料は「申請時」に全額を納入してください。 ※備品、空調及び当日の施設超過利用料は当日納入可 | ||||
利用時間 | 午前9時00分~午後10時00分(準備及び後片付けに要する時間含みます) | ||||
利用料金 | 許可を受けたとき納入してください(付属設備および超過使用料等は使用終了後、納入) 使用とする日の15日前までに取消の申請があった場合には、規則に定めた額を返却いたします。 | ||||
許可内容の変更 | 本申請後の施設の「使用日」及び「会場」の変更はできません。 一旦、キャンセルしてあらたに申請してください。 | ||||
利用許可の制限 | 次の場合は使用許可できません。また、すでに使用許可している場合でも許可の取り消しや使用を停止することがあります 1.公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき 2.施設等をき損または減失するおそれがあるとき 3.使用許可を受けた目的以外に使用したとき、及びそのおそれがあるとき 4.条例、規則、許可条件に違反したとき | ||||
その他 | 会場設備、使用備品の出し入れ、来場者整理、駐車場整理、会場警備等はすべて使用者(申請者)で行ってください。 |
- 館内禁煙
セラトピア土岐館内は「全館・禁煙」となっておりますので、喫煙する場合は館外の「指定喫煙所」をご利用ください。 - 開館時間
セラトピア土岐の開館時間は「午前9時」からです。早く来館されても入館できませんのでよろしくお願いします。
(※開館時間外は会場警備のための入館もできません) - 会場警備及び原状回復
使用許可された時間には「施設」「備品」ともに、「会場準備」及び「原状回復して返却」する時間も含みます。
(※時間外の使用は、延長料金が発生します) - 会場内巡回
安全管理、防犯管理、防災管理のため、会場使用中に、セラトピア土岐職員が会場内を巡回・確認させていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。また、防犯上、監視カメラが作動しておりますのでよろしくお願いいたします。 - 施設の貸出について
使用許可を受けた施設を使用する方(主催者様)が事務所までおこしください。会場は、主催者様より先にお客様が入られるなどトラブルを防ぐため、主催者様が来館されるまで施錠してあります。防犯上、各部屋の解錠・施錠は、主催者様ご自身の責任で行ってください。 - 施設内での飲食
施設内でのコーヒーや軽食等の飲食は可能です。
※ただし、飲食等により生じたゴミ類は主催者の責任で必ず持ち帰ってください※アルコール類の提供は、大ホール及び小ホール以外は禁止となっております - 宅急便の取り扱い
会議・催事等に必要な商品などを宅急便でセラトピア土岐へお送りの場合は、破損や紛失等のトラブルを防ぐため、主催者様が施設に在席されている時間帯に主催者様ご自身が受領できるよう日時の指定をお願いいたします。
※セラトピア土岐事務所では宅急便等のお預かり、一時保管は一切できません - チラシ等の注意事項
当館を使用の際、媒介として新聞折込・チラシ・WEB告知などをする場合は、「セラトピア土岐は催事行為に関し主催者とは一切関係のない」ことを必ず表示してください。併せてお客様からの問合せ電話番号を必ず表示してください。
※セラトピア土岐の代表電話番号を催事行為の問合せ先にしないでください - 申請後の変更について
施設の本申請後に「使用日時」及び「使用場所」の変更は一切できません。
※変更の場合はキャンセル扱いになります - キャンセル料について
申請者の都合により、施設使用の取消しをされたり、使用日時及び使用場所を変更する場合は、施設使用料納付の有無に関わらず、次の区分によりキャンセル料を申し受けます。(※キャンセル料は申請時により発生します)また、キャンセルによる使用料の返還を受ける場合は、交付時に受領した「使用許可証(原本)」及び印鑑・振込口座名義等が必要となります。詳しくはセラトピア土岐受付事務所にお問合せください。
●キャンセル申請日から施設を使用しようとする日までの期間に応じたキャンセル料を申し受けます。
・30日前まで…3割
・15日前まで…7割
・14日前まで…10割(全額)